Trouver Compresseur De C.c, Compresseur à Vitesse Variable De DC, Compresseur De Climatiseur De C.c dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Compresseur à Vitesse Variable DC > Climatiseur solaire avec compresseur 60V 8000BTU dc inverter climatiseur pour système de véhicules électriques

Climatiseur solaire avec compresseur 60V 8000BTU dc inverter climatiseur pour système de véhicules électriques

Informations de base

Modèle: KFB135Z24

Description du produit

Fiche R134a
12v ac électrique compresseur
ar condicionado
car climatiseur 12v
ac kompressor
Description du produit
Model No.  KFB135Z48
Structure  horizontal
Refrigerant  R134a
Power supply  DC 48V
Displacement  13.5cc
Out dimension(L*W*H)  292*190*160mm
Weight 13.3kg
Packing size  25*21*37cm
for more details visit 

diverses applications :
truck air conditioner
electric conditioner
special véhicule air climatiseur de véhicule (véhicule de Police, camion de pompier, etc..)
vessel conditioner
heat pompe à air conditioner
solar air conditioner
telecom-abri air climatiseur, etc.



Refrigerant Model Power Specifications Cylinder Volume   cm³ Refrigerating Capacity Input Power Rated Speed Speed Range
W Btu/h W rpm rpm
VERTICAL R134a XB075Z12 1EN DC12V 7.5 850 2890 340 3300 2500-3700
XB075Z24 1EN DC24V 7.5 850 2890 340 3300 2500-4500
XB075Z72 1EN DC72V 7.5 850 2890 283 3300 2500-4500
KVB096Z24 2FN DC24V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KVB096Z48 2FN DC48V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KVB096Z72 2FN DC72V 9.6 1200 4080 380 3300 2500-4500
KVB135Z24 2FN DC24V 13.5 1850 6315 650 3600 2500- 4500
KVB 135Z48 2FN DC48V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
KVB135Z72 2FN DC72V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
SVB208Z48 2DN DC48V 20.8 2870 9758 970 3600 2500-4500
HORIZONTAL R134a HB075Z12 8J DC12V 7.5 850 2890 340 3300 2500-3700
HB075Z24 0J DC24V 7.5 850 2890 340 3300 2500-4500
HB075Z72 8J DC72V 7.5 850 2890 283 3300 2500-4500
KFB096Z24 8L DC24V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KFB096Z48 8L DC48V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KFB096Z72 8L DC72V 9.6 1200 4080 380 3300 2500-4500
KFB135Z24 8L01 DC24V 13.5 1850 6315 650 3600 2500- 4500
KFB135Z48 8L DC48V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
KFB135Z72 8L DC72V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
SFB208Z48 8L DC48V 20.8 2870 9758 970 3600 2500-4500
SFB236Z312 8L DC312V 23.6 3360 11424 1040 3600 2500-4500


Packaging & emballage d’expédition de fret : carton et palette
Packing pour exemple : box
en bois
nos Services échantillon service : pourrait essayer échantillon d’abord (la plupart des modèles sont en stock)
customized service : R & D en tant que votre service de requirement
After-ventes : avec la technique support
Company Information Management system : Capacité 9001
Production ISO : 20 000/Week
QC : CCC, CE, RoHS, REACH
Designed et développé : marché ont R & D Term
Export : global
exposition Experience


Groupes de Produits : Compresseur à Vitesse Variable DC

Produits phares