Trouver Compresseurs à Spirale Daikin A / C, Compresseurs à Spirale Copeland A / C, Compresseur De Défilement dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Compresseurs A / C Scroll (Daikin, Copeland) > Compresseurs à courant alternatif Copeland R22 460V 60Hz 8HP 3 phases Zr94kc-Tfd-522

Compresseurs à courant alternatif Copeland R22 460V 60Hz 8HP 3 phases Zr94kc-Tfd-522

Informations de base

Modèle:  ZR94KC-TFD-522

Description du produit

N° de modèle : ZR94KC-TFD-522 Capacité de refroidissement : 23,3-92 Kw Phase : 3 Spécification : compresseur Scroll Code HS : 8414301302 Réfrigérant : R22 Source d'alimentation : 380-420V/50Hz, 460V/60Hz Marque : copeland Origine : Chine Bref historique de Tili

1991 Création du groupe Tili
1997 Autorisé à être l'agent exclusif du compresseur rotatif Panasonic en Chine
1999 Autorisé à être l'agent général du compresseur Daikin Scroll
2000 Autorisé à être l'agent du compresseur rotatif LG
2003 Autorisé à être l'agent général de Daikin Refrigerant en Chine et agent de Panasonic Automotive A/C compresseur
2010 Autorisé à être agent de Danfoss Performer compresseur

Gamme de produits

R22 460V 60Hz 8HP 3 Phase Zr94kc-Tfd-522 Copeland AC Compressors
Réfrigérant : R22
Marque : Copeland
Puissance : 380-420V/50Hz, 460v/60Hz
Spécification :
Phase Rated Power(HP) Displacement(cc/Rev.) Model Cooling Capacity(kw) Input Power(kw) COP(w/w) Currency(A) Weight(KG)
3 8.0 127.2 ZR94KC-TFD-522 23.30 6.75 3.45 12.50 57.0
8.0 127.2 VR94KS-TFP-522 23.30 6.75 3.45 12.50 57.0
9.0 142.9 ZR108KC-TFD-522 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
9.0 142.9 VR108KS-TFP-522 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
9.0 142.9 VR108KS-TFP-52E 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
10.4 167.2 ZR125KC-TFD-522 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
10.4 167.2 VR125KS-TFP-522 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
10.4 167.2 VR125KS-TFP-52E 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
12.0 190.9 ZR144KC-TFD-522 35.00 10.10 3.47 17.60 61.2
12.0 190.9 VR144KS-TFP-522 35.00 10.10 3.47 17.60 61.2
12.0 190.9 VR144KS-TFP-52E 35.00 10.10 3.47 17.60 62.0
3 13.3 209.3 ZR160KC-TFD-522 38.00 11.30 3.37 20.30 64.9
13.3 209.3 VR160KS-TFP-522 38.20 11.30 3.38 20.20 63.2
15.8 249.3 ZR190KC-TFD-522 45.50 13.60 3.34 25.60 66.2
15.8 249.3 VR190KS-TFP-522 45.60 13.60 3.35 25.60 63.2
3 20.8 325.2 ZR250KC-TWD-522 60.00 17.70 3.39 29.60 139.3
25.8 410.6 ZR310KC-TWD-522 74.00 22.00 3.36 37.90 160.1
31.7 502.7 ZR380KC-TWD-522 92.00 26.50 3.47 45.10 176.9

Groupes de Produits : Compresseurs A / C Scroll (Daikin, Copeland)

Produits phares